hotline
400-015-9908水冷调温除湿机组是一种以以水为冷却介质的直接蒸发式除湿产品,与相同冷量的其他型式机组相比,由于其冷凝器采用传热管制作,因此结构紧凑,体积小,效率高;又由于其采用直接蒸发盘管,制冷效率进一步提高,所以它是一种高.效的除湿产品。本公司在水冷调温除湿机组机组制造方面有着成熟的技术,完善的工艺和先进的检测设备,再加上品牌配件,保证了机组的稳定运行。
一)水冷调温除湿机用途:
以水为冷却介质的直接蒸发式除湿产品,解决以除湿,调温为目的的舒适性中大型除湿空调空间的需求;如:泳池,厂房,会议室,食堂,酒店,医院等。
二)水冷调温除湿机特点:
通过主要部件的优化,提升整机性价比。
◆整体式结构,提高机组能效比!
整机内部连接,压缩机与送风风机表冷器,后表冷同置于一个箱体之内,且内壁均采用吸音保温材料,从而实现了宁静的运行。
◆使用寿命长
压缩机在更为良好的环境下工作,寿命比风冷机组可延长一倍以上。
◆节能高.效
机组具有降温,恒温,调温三个内部运行程序,可实现节能高.效运行。
◆控制简单
如客户有要求,空调系统可由微电脑PLC控制, 外加进口进行温湿度感应器,在使用环境内便可实现独立调节和控制,操作简单便利
水冷调温除湿机技术参数部分:
性能型号 | SDT -5S | SDT -7S | SDT -10S | SDT -15S | SDT -20S | SDT -25S | SDT -32S | SDT -40S | SDT -50S | SDT -60S | SDT -75S | SDT -90S | SDT -100S | SDT -120S | SDT -135S | SDT -150S | |
除湿量kg/h | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | |
制冷量KW | 9 | 12 | 15 | 24 | 36 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 135 | 156 | 175 | 200 | 220 | 250 | |
风量m3/h | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | |
静压Pa | 80 | 280 | 450(可调) | ||||||||||||||
电源 | |||||||||||||||||
总功率KW | 3.2 | 4 | 6.2 | 8 | 11 | 13 | 18 | 22 | 28 | 36 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 78 | |
制冷剂 | R22 | ||||||||||||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
充注量kg | 2.2 | 3.4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 28 | 36 | 44 | 53 | 60 | 65 | 80 | |
压缩机 | 全封密式/半封闭螺杆式 | ||||||||||||||||
功率KW | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 9 | 11.2 | 15 | 18 | 22.5 | 26.5 | 33.8 | 41.3 | 45 | 51 | 55 | 63 | |
噪音dB(A) | 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | |
冷凝水量t/h | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 8.2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 42 | 50 | |
水阻kPa | 20 | 30.5 | 31 | 26.8 | 39 | 41 | 27 | 40 | 40~90 | ||||||||
管径 | Rp1 | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | Rp2 | Rp3 | ||||||||||||
长 mm | 1000 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | |
宽 mm | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |
重量kg | 120 | 140 | 180 | 370 | 450 | 550 | 750 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1600 | 2200 | 2800 | 3100 | 3300 | |
冷凝水管 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
公司主营新风除湿机一体机,转轮除湿机,泳池恒温除湿机,工业除湿机等控温、控湿类产品,
产品也可非标定制,欢迎前来咨询,电话:400-015-9908